価格 | 1,490万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK11 和6 洋8 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 110.95㎡(33.56坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2004/01 |
価格 | 1,490万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK11 和6 洋8 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 110.95㎡(33.56坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2004/01 |
土地面積 | 450.26㎡(136.20坪) | 建物面積 | 110.95㎡(33.56坪) | 建築面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
設備 | 水道:その他, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 豊田南小 850m | 中学校区 | 豊田中 200m | |||||||||
備考 | ※その他、登記費用が掛かります。 | |||||||||||
情報更新日 | 2021/01/17 | 次回更新予定日 | 2021/01/31 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | 売買価格×3% + 60,000円の消費税 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
周辺環境 | コンビニまで2000m、スーパーまで2800m、総合病院まで450m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | 3台駐車可能 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社日進ホーム
〒3230034栃木県小山市神鳥谷2-25-9