価格 | 2,080万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK20 和6 洋6 洋8.5 | ||
建物面積 | 94.77㎡(28.66坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2020/12 |
価格 | 2,080万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK20 和6 洋6 洋8.5 | ||
建物面積 | 94.77㎡(28.66坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2020/12 |
土地面積 | 346.44㎡(104.79坪) | 建物面積 | 94.77㎡(28.66坪) | 建築面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南西側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 新築 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, 洗濯機置場:室内, フローリング, 宅配ボックス, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 古河市第二小 1330m | 中学校区 | 古河第二中 1300m | |||||||||
備考 | ※土地面積に協定道路部分約109.03m2が含まれます。 ※容積率:161.6% | |||||||||||
情報更新日 | 2021/03/07 | 次回更新予定日 | 2021/03/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | 売買価格×3% + 60,000円の消費税 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
周辺環境 | コンビニまで300m、スーパーまで500m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | ※4台駐車可能 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第19UDI1W建07415号 | |||||||||||
特記事項 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
玉戸モール支店
〒308-0847茨城県筑西市玉戸1018-35 とりせん北 さんたす内