価格 | 1,399万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | ||
建物面積 | 91.90㎡(27.79坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1980/09 |
価格 | 1,399万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | ||
建物面積 | 91.90㎡(27.79坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1980/09 |
土地面積 | 153.06㎡(46.30坪) | 建物面積 | 91.90㎡(27.79坪) | 建築面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北西側 幅員4.8m 公道に接道,南西側 幅員4m 私道に接道 | 私道負担面積 | 144.00㎡(43.56坪) | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:有り, バルコニー, TVドアホン, 温水洗浄便座, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 栃木第三小 1200m | 中学校区 | 栃木東中 1900m | |||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/07/02 | 次回更新予定日 | 2022/07/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | 売買価格×3% + 60,000円の消費税 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
周辺環境 | コンビニまで600m、スーパーまで260m、総合病院まで450m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | 駐車2台可能 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社日進ホーム
〒3230034栃木県小山市神鳥谷2-25-9