価格 | 2,880万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋6 洋7.5 洋9 LDK31 | ||
建物面積 | 135.80㎡(41.07坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2006/09 |
価格 | 2,880万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋6 洋7.5 洋9 LDK31 | ||
建物面積 | 135.80㎡(41.07坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2006/09 |
土地面積 | 339.05㎡(102.56坪) | 建物面積 | 135.80㎡(41.07坪) | 建築面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南西側 幅員6m 公道に17m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別 | |||||||||||
小学校区 | 城南小 522m | 中学校区 | 城南中 1461m | |||||||||
備考 | ※敷地の一部に高架線の送電線路保持のための地役権設定有り。 | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/17 | 次回更新予定日 | 2022/05/31 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | 売買価格×3% + 60,000円の消費税 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
周辺環境 | コンビニまで521m、スーパーまで552m、総合病院まで2284m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | ※2台駐車可能(3台へ拡張可) | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社日進ホーム
〒3230034栃木県小山市神鳥谷2-25-9