価格 | 1,098万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK11.7 和8 和6 洋6 | ||
建物面積 | 82.80㎡(25.04坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1993/12 |
価格 | 1,098万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK11.7 和8 和6 洋6 | ||
建物面積 | 82.80㎡(25.04坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1993/12 |
土地面積 | 218.65㎡(66.14坪) | 建物面積 | 82.80㎡(25.04坪) | 建築面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員1.8m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, バルコニー, TVドアホン, 温水洗浄便座, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 大村小 2300m | 中学校区 | 明野中 2500m | |||||||||
備考 | ※再建築可能(既存住宅) | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/17 | 次回更新予定日 | 2022/05/31 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | 売買価格×3% + 60,000円の消費税 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
周辺環境 | コンビニまで1300m、スーパーまで2500m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | ※2台駐車可能 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
玉戸モール支店
〒308-0847茨城県筑西市玉戸1018-35 とりせん北 さんたす内