価格 | 2,090万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和6 LDK17.9 洋8 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 108.06㎡(32.68坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2019/08 |
価格 | 2,090万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和6 LDK17.9 洋8 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 108.06㎡(32.68坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2019/08 |
土地面積 | 218.00㎡(65.94坪) | 建物面積 | 108.06㎡(32.68坪) | 建築面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 畑 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北西側 幅員3m 道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 新築 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:有り, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 乙女小 1700m | 中学校区 | 乙女中 1900m | |||||||||
備考 | もみじ山地区計画、外壁後退有 | |||||||||||
情報更新日 | 2019/12/10 | 次回更新予定日 | 2019/12/24 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | 売買価格×3% + 60,000円の消費税 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
周辺環境 | コンビニまで1700m、スーパーまで2100m、総合病院まで2700m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | 駐車3台可能 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第H31SHC106393号 | |||||||||||
特記事項 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社日進ホーム
〒3230034栃木県小山市神鳥谷2-25-9