価格 | 2,290万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16.5 和6 洋10.25 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 120.90㎡(36.57坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2019/08 |
価格 | 2,290万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16.5 和6 洋10.25 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 120.90㎡(36.57坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2019/08 |
土地面積 | 193.05㎡(58.39坪) | 建物面積 | 120.90㎡(36.57坪) | 建築面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員5.5m 私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 新築 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, 洗濯機置場:室内, バルコニー, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 古河第七小 1600m | 中学校区 | 古河第二中 280m | |||||||||
備考 | ※建築性能評価取得物件 ※未利用地持分あり(0.44m2×1/6) ※司法法書士の指定有 | |||||||||||
情報更新日 | 2019/12/10 | 次回更新予定日 | 2019/12/24 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | 売買価格×3% + 60,000円の消費税 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
周辺環境 | コンビニまで1100m、スーパーまで500m、総合病院まで800m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | 2台駐車可能 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第18UDI1W建13453号 | |||||||||||
特記事項 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
玉戸モール支店
〒308-0847茨城県筑西市玉戸1018-35 とりせん北 さんたす内