価格 | 850万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 181.96㎡(55.04坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1990/07 |
価格 | 850万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 181.96㎡(55.04坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1990/07 |
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 318.10㎡(96.22坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 西側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 営業中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | |||||||||||
備考 | ※内部設備、装備は現況有姿のまま(そのまま使用可能です) | |||||||||||
情報更新日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | 売買価格×3% + 60,000円の消費税 | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1100m、スーパーまで2100m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社日進ホーム
〒3230034栃木県小山市神鳥谷2-25-9